La gamme Cady
Le nom est
la fiche technique.
Chez Motobécane, chaque lettre du badge décrit un équipement. Apprenez à lire le nom — vous connaissez la machine.
M3
PCadre spécial
RJantes 16″
TFourche télescopique
Communs à tous les Cady
49,9 cm³Monocylindre 2-temps, refroidi par air
IsodyneEmbrayage et magnéto du même côté
Auto · 1 vitesseDouble embrayage + pédales d'assistance
Décoder le nom
| Lettre | Signification |
|---|---|
| P | Cadre démontable / spécial |
| R | Jantes de 16 pouces |
| T | Fourche télescopique |
| S | Suspension arrière |
| G | Roulements graissés séparément |
Les trois moteurs
| Moteur | Années | Signe distinctif |
|---|---|---|
| Moteur M1 #19641 | 1966 – 1974 | Ailettes de culasse arrondies, sans bossage de carter. |
| Moteur M1 #20108 | 1974 – 1978 | Ailettes de culasse inclinées, sans bossage de carter. |
| Moteur M3 « Super Isodyne » | 1974 – 1978 | Ailettes inclinées + bossage de carter pour un roulement renforcé. |
Tous les modèles
Moteur M1 #19641 1966 – 1974
| Modèle | Années | Pneus | Fourche | Susp. AR | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1966–68 | 23×2 (jantes 19″) | — | — | Cadre tôle, fourche vélo, rouge métallisé |
| M1 | 1966–74 | 21×2 (jantes 17″) | — | — | Cadre tôle, fourche vélo, ~33 km/h |
| M1 P | 1966–74 | 2.00-16 | — | — | Cadre démontable, phare sur garde-boue |
| M1 PR | 1967–74 | 2.00-16 (16″) | — | — | Coloris variés |
| M1 PRT | 1968–74 | 2.00-16 | ✓ | — | Fourche télescopique |
| M1 PRTS | 1970–74 | 2.00-16 | ✓ | ✓ | Fourche + suspension arrière |
Moteur M1 #20108 1974 – 1978
| Modèle | Années | Pneus | Fourche | Susp. AR | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1974–77 | 2.00-19 | — | — | Rouge / brun métallisé |
| M1 PR | 1974–77 | 2.25-16 (16″) | — | — | Sans suspension |
| Cady PR | 1974–77 | 2.00-16 | — | — | Exclusivité Canada (Canadian Tire) |
| M1 PRT | 1974–78 | 2.00-16 | ✓ | — | Fourche télescopique |
| M1 PRTS | 1974–78 | 2.00-16 | ✓ | ✓ | Fourche + suspension |
| Cady PRTS | 1974–78 | 2.00-16 | ✓ | ✓ | Exclusivité Canada |
| M3 | 1976–77 | 2.00-19 | — | — | Brun métallisé — moteur M1 malgré le nom |
| M3 T | 1976–77 | 2.00-19 | ✓ | — | Fourche télescopique — moteur M1 malgré le nom |
Moteur M3 « Super Isodyne » 1974 – 1978
| Modèle | Années | Pneus | Fourche | Susp. AR | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 PR | 1974–77 | 2.00-16 | — | — | Blanc sable / vert |
| M3 PRT votre modèle | 1974–77 | 2.00-16 | ✓ | — | Jaune / blanc / vert |
| Moby M3 PRT | 1974–77 | 2.00-16 | ✓ | — | Désignation export, option bleue |
| M3 PRTS | 1974–77 | 2.00-16 | ✓ | ✓ | Coloris variés |
| M3 PRTSG | 1975–77 | 2.00-16 | ✓ | ✓ | Roulements graissés séparément |
Les feux
Le phare et le feu arrière ont changé au fil des modèles et des millésimes — boîtiers ronds ou carrés signés Soubitez et Luxor. Repère visuel par version :
Bon à savoir
- Juin 1976 : la segmentation du piston passe du type GN (axe latéral) au type GI (axe central), sur toute la gamme.
- Piège de nom : les « M3 » et « M3 T » de 1976-77 portent en réalité le moteur M1, pas le moteur M3.
- Les « Cady PR » et « Cady PRTS » sont des exclusivités canadiennes (vendues chez Canadian Tire).
Source des données : Myrons Mopeds — Motobécane Cady Parts